I did some tests using parallel connections and got much faster speeds - see below.
PS C:\Users\Tyler\Downloads\iperf-3.1.3-win64> ./iperf3.exe -c 209.145.59.74 -P 4 -w 100M
Connecting to host 209.145.59.74, port 5201
[ 4] local 10.0.0.3 port 62743 connected to 209.145.59.74 port 5201
[ 6] local 10.0.0.3 port 62744 connected to 209.145.59.74 port 5201
[ 8] local 10.0.0.3 port 62746 connected to 209.145.59.74 port 5201
[ 10] local 10.0.0.3 port 62747 connected to 209.145.59.74 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 104 MBytes 875 Mbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 105 MBytes 877 Mbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 104 MBytes 872 Mbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 104 MBytes 871 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 417 MBytes 3.50 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 7.50 MBytes 62.7 Mbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 23.2 MBytes 194 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 3.38 MBytes 28.4 Mbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 17.0 MBytes 143 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 15.2 MBytes 128 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 6] 5.00-6.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 8] 5.00-6.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 10] 5.00-6.01 sec 3.62 MBytes 30.3 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.01 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.00 sec 2.50 MBytes 21.1 Mbits/sec
[ 6] 6.01-7.00 sec 2.75 MBytes 23.2 Mbits/sec
[ 8] 6.01-7.00 sec 2.25 MBytes 19.0 Mbits/sec
[ 10] 6.01-7.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[SUM] 6.01-7.00 sec 10.6 MBytes 89.6 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 8] 7.00-8.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 10] 7.00-8.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 11.0 MBytes 92.3 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 6] 8.00-9.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 8] 8.00-9.01 sec 2.62 MBytes 21.8 Mbits/sec
[ 10] 8.00-9.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.01 sec 11.8 MBytes 97.7 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 6] 9.01-10.01 sec 3.38 MBytes 28.4 Mbits/sec
[ 8] 9.01-10.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 10] 9.01-10.01 sec 3.62 MBytes 30.5 Mbits/sec
[SUM] 9.01-10.01 sec 13.2 MBytes 111 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.01 sec 140 MBytes 118 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.01 sec 40.6 MBytes 34.0 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.01 sec 136 MBytes 114 Mbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.01 sec 36.2 MBytes 30.3 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.01 sec 136 MBytes 114 Mbits/sec sender
[ 8] 0.00-10.01 sec 36.2 MBytes 30.3 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.01 sec 136 MBytes 114 Mbits/sec sender
[ 10] 0.00-10.01 sec 36.6 MBytes 30.7 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.01 sec 548 MBytes 460 Mbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.01 sec 150 MBytes 125 Mbits/sec receiver
iperf Done.
PS C:\Users\Tyler\Downloads\iperf-3.1.3-win64> ./iperf3.exe -c 209.145.59.74 -P 4 -w 100M -R
Connecting to host 209.145.59.74, port 5201
Reverse mode, remote host 209.145.59.74 is sending
[ 4] local 10.0.0.3 port 62773 connected to 209.145.59.74 port 5201
[ 6] local 10.0.0.3 port 62774 connected to 209.145.59.74 port 5201
[ 8] local 10.0.0.3 port 62775 connected to 209.145.59.74 port 5201
[ 10] local 10.0.0.3 port 62776 connected to 209.145.59.74 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 9.38 MBytes 78.5 Mbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 1.91 MBytes 16.0 Mbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 14.3 MBytes 120 Mbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 3.73 MBytes 31.2 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 29.4 MBytes 246 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 21.8 MBytes 183 Mbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 7.66 MBytes 64.3 Mbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 38.8 MBytes 326 Mbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 8.82 MBytes 74.1 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 77.0 MBytes 647 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 23.0 MBytes 193 Mbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 9.71 MBytes 81.5 Mbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 23.2 MBytes 195 Mbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 12.1 MBytes 101 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 68.0 MBytes 571 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 24.3 MBytes 204 Mbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 11.1 MBytes 93.1 Mbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 25.2 MBytes 211 Mbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 73.5 MBytes 616 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 25.5 MBytes 214 Mbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 25.0 MBytes 210 Mbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 13.6 MBytes 114 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 75.4 MBytes 633 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 30.2 MBytes 253 Mbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 12.2 MBytes 102 Mbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 23.6 MBytes 198 Mbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 81.1 MBytes 681 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 30.5 MBytes 256 Mbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 14.8 MBytes 124 Mbits/sec
[ 8] 6.00-7.00 sec 22.1 MBytes 186 Mbits/sec
[ 10] 6.00-7.00 sec 16.6 MBytes 140 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 84.1 MBytes 705 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 23.4 MBytes 195 Mbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 13.4 MBytes 112 Mbits/sec
[ 8] 7.00-8.00 sec 21.2 MBytes 177 Mbits/sec
[ 10] 7.00-8.00 sec 16.4 MBytes 137 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 74.4 MBytes 622 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 31.4 MBytes 264 Mbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 16.4 MBytes 138 Mbits/sec
[ 8] 8.00-9.00 sec 23.5 MBytes 198 Mbits/sec
[ 10] 8.00-9.00 sec 19.5 MBytes 164 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 90.9 MBytes 765 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 26.5 MBytes 222 Mbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec
[ 8] 9.00-10.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 10] 9.00-10.00 sec 18.7 MBytes 156 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 84.4 MBytes 707 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 272 MBytes 229 Mbits/sec 2396 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 249 MBytes 209 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 242 MBytes 203 Mbits/sec 1621 sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 120 MBytes 100 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 272 MBytes 229 Mbits/sec 3519 sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 242 MBytes 203 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 263 MBytes 220 Mbits/sec 1662 sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 141 MBytes 118 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.03 GBytes 880 Mbits/sec 9198 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 751 MBytes 630 Mbits/sec receiver
iperf Done.